
SOLD OUT
NEC(日本電気) LAVIE Tab W TW508/BAS PC-TW508BAS
¥39,800(税込)
基本スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | タブレット | OS種類*1 | Windows 8.1 Update 32ビット |
Windows10無償アップグレード対象 | CPU*2 | Atom Z3736F 1.33GHz |
|
コア数 | クアッドコア | メモリ | 2GB |
記憶容量 | 32GB | 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
本体インターフェイス | microUSB Micro HDMI |
バッテリー性能 | リチウムイオン Wi-Fi 通信:8時間 |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス |
防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン | ||
Office詳細 | Office Personal 2013 | マイク | ○ |
その他機能 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 8 インチ | 液晶タイプ | |
画面解像度 | 1920x1200 | ppi | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
GPS | ○ |
Bluetooth | Bluetooth4.0 | IrDA | |
NFC対応 | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
AirPlay対応 | Miracast対応 | ||
WiDi対応 | データ通信サービス | ||
カメラ | |||
背面カメラ | HD解像度(1080p)対応カメラ | 背面カメラ画素数 | 500 万画素 |
前面カメラ | HD解像度(720p)対応カメラ | 前面カメラ画像数 | 92 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 126x9.9x215 mm | 重量 | 370 g |
SIM | |||
SIM情報 | |||
カラー | |||
カラー | クールシルバー |
数量