![iPad Air 2 Wi-Fiモデル 128GB MGTY2J/A [シルバー] APPLE(アップル)](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/Happywendy/itemimages/000000000086.jpg)
SOLD OUT
iPad Air 2 Wi-Fiモデル 128GB MGTY2J/A [シルバー] APPLE(アップル)
¥66,399(税込)
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | タブレット | OS種類*1 | iOS 8.1 |
| Windows10無償アップグレード対象 | CPU*2 | Apple A8X | |
| コア数 | メモリ | ||
| 記憶容量 | 128GB | 本体カードスロット | |
| 本体インターフェイス | バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi 通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 |
|
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス |
防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン | ||
| Office詳細 | マイク | ○ | |
| その他機能 | |||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 9.7 インチ | 液晶タイプ | IPS |
| 画面解像度 | 2048x1536 | ppi | 264 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac |
GPS | |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | IrDA | |
| NFC対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ○ | Miracast対応 | |
| WiDi対応 | データ通信サービス | ||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | iSightカメラ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | FaceTime HDカメラ | 前面カメラ画像数 | 120 万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ||
| チューナー | |||
| TVチューナー | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 169.5x6.1x240 mm | 重量 | 437 g |
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| カラー | |||
| カラー | シルバー | ||
数量
