
SOLD OUT
dynabook Tab S38 S38/22M PS38-22MNVG
¥37,799(税込)
基本スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | タブレット | ネットワーク接続タイプ |
Wi-Fiモデル |
OS種類*1 | Windows 8.1 with Bing 32bit | CPU*2 | Atom Z3735F 1.33GHz |
コア数 | クアッドコア | CPUスコア |
908 |
メモリ | 2GB | 記憶容量 | 32GB |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
本体インターフェイス | microUSB |
バッテリー性能 | リチウムポリマー 駆動時間:7.5時間(JEITA 2.0)/10.5時間(JEITA 1.0) |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス |
防水機能 |
防塵機能 |
||
タッチペン | Office詳細 | Office Personal 2013 | |
マイク | ○ | GPS |
○ |
その他機能 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 8 インチ | パネル種類 | TFT |
画面解像度 | 800x1280 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
Bluetooth | Bluetooth4.0 |
IrDA |
NFC対応 |
||
Wi-Fi Direct対応 |
AirPlay対応 |
||
Miracast対応 |
WiDi対応 |
||
データ通信サービス | |||
カメラ | |||
背面カメラ | Webカメラ | 背面カメラ画素数 | 500 万画素 |
前面カメラ | Webカメラ | 前面カメラ画像数 | 120 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 132x9.5x210.7 mm | 重量 | 385 g |
SIM | |||
SIM情報 | |||
カラー | |||
カラー | サテンゴールド |
数量