
SOLD OUT
Lenovo(レノボ) Lenovo MIIX 3 80HV0055JP 着脱式キーボードドック付き10.1型タブレット
¥45,998(税込)
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | タブレット | OS種類*1 | Windows 8.1 Update 32bit |
| Windows10無償アップグレード対象 | ○ | CPU*2 | Atom Z3735F 1.33GHz |
| コア数 | クアッドコア | メモリ | 2GB |
| 記憶容量 | 64GB | 本体カードスロット | microSDカード |
| 本体インターフェイス | microUSB Micro HDMI |
バッテリー性能 | リチウムポリマー 駆動時間:7.7時間(JEITA 2.0)/10時間(JEITA 1.0) |
| センサー | 加速度センサー | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン | ||
| Office詳細 | Office Home and Business 2013 | マイク | ○ |
| その他機能 | キーボード | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 液晶タイプ | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | ppi | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
GPS | |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | IrDA | |
| NFC対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | Miracast対応 | ||
| WiDi対応 | データ通信サービス | ||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 200 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| チューナー | |||
| TVチューナー | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 256.8x9.3x172.1 mm | 重量 | 549 g |
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| カラー | |||
| カラー | エボニー | ||
数量
